DEPART MARS 2010
| Vol Aller : | Dim. 21 Mars |
| Vol Retour : | Dim. 28 Mars |
Vol Dakar avec 
Recherche effectuée le 14/03/2010 à 22:15
| Vol Aller : | Dim. 21 Mars |
| Vol Retour : | Mer. 7 Avril |
Vol Dakar avec 
Recherche effectuée le 14/03/2010 à 22:27
DEPART AVRIL 2010
| Vol Aller : | Ven. 2 Avril |
| Vol Retour : | Sam. 10 Avril |
Vol Dakar avec 
Recherche effectuée le 14/03/2010 à 13:05
| Vol Aller : | Sam. 10 Avril |
| Vol Retour : | Jeu. 6 Mai |
Vol Dakar avec 
Recherche effectuée le 14/03/2010 à 15:12
| Vol Aller : | Sam. 10 Avril |
| Vol Retour : | Jeu. 10 Juin |
Vol Dakar avec 
Recherche effectuée le 14/03/2010 à 15:14
| Vol Aller : | Ven. 16 Avril |
| Vol Retour : | Lun. 19 Avril |
Vol Dakar avec 
Recherche effectuée le 14/03/2010 à 13:46
| Vol Aller : | Mar. 20 Avril |
| Vol Retour : | Lun. 3 Mai |
Vol Dakar avec 
Recherche effectuée le 14/03/2010 à 15:51
| Vol Aller : | Mar. 20 Avril |
| Vol Retour : | Lun. 3 Mai |
Vol Dakar avec 
Recherche effectuée le 14/03/2010 à 15:51
| Vol Aller : | Mar. 20 Avril |
| Vol Retour : | Lun. 3 Mai |
Vol Dakar avec 
Recherche effectuée le 14/03/2010 à 15:51
DEPART MAI 2010
| Vol Aller : | Sam. 15 Mai |
| Vol Retour : | Sam. 22 Mai |
Vol Dakar avec 
Recherche effectuée le 14/03/2010 à 12:58
Aéroports Bruxelles :
Bruxelles 11 km du centre ville
|
Météo :
11 °C
|
Aéroports Dakar :
Dakar 7 km du centre ville
|
Météo :
26 °C
|
|
|
VOLS REGULIERS BRUXELLES DAKAR
MATIN ( 18 vols Bruxelles Dakar )
 | | Air Sénégal International Vol V70973 | Départ de Bruxelles à 11:20 Arrivée à Dakar à 16:30 | 6h10 de vol | Vol Bruxelles Dakar opéré les :
       |  |  | | SNBA Vol SN0203 | Départ de Bruxelles à 11:30 Arrivée à Dakar à 16:40 | 6h10 de vol | Vol Bruxelles Dakar opéré les :
       |  |  | | SNBA Vol SN1235 | Départ de Bruxelles à 11:40 Arrivée à Dakar à 21:40 | 11h00 de vol | Vol Bruxelles Dakar opéré les :
       |  |  | | SNBA Vol SN1207 | Départ de Bruxelles à 11:55 Arrivée à Dakar à 21:40 | 10h45 de vol | Vol Bruxelles Dakar opéré les :
       |  |  | TAP- Air Portugal, TAP- Air Portugal Vols TP0611, TP0209 | Départ de Bruxelles à 06:45 Escale à LISBONNE Arrivée à Dakar à 01:55 | 6h55 de vol | Vol Bruxelles Dakar opéré les :
       |  |
APRES MIDI ( 20 vols Bruxelles Dakar )
 | | SNBA Vol SN1201 | Départ de Bruxelles à 14:05 Arrivée à Dakar à 21:40 | 8h35 de vol | Vol Bruxelles Dakar opéré les :
       |  |  | Komiinteravia, Air Sénégal International Vols 8J0533, V70953 | Départ de Bruxelles à 12:10 Escale à CASABLANCA Arrivée à Dakar à 02:40 | 6h50 de vol | Vol Bruxelles Dakar opéré les :
       |  |  | Komiinteravia, Air Sénégal International Vols 8J0533, V70955 | Départ de Bruxelles à 12:10 Escale à CASABLANCA Arrivée à Dakar à 22:50 | 6h50 de vol | Vol Bruxelles Dakar opéré les :
       |  |  | Komiinteravia, Royal Air Maroc Vols 8J0533, AT0503 | Départ de Bruxelles à 12:10 Escale à CASABLANCA Arrivée à Dakar à 22:50 | 6h50 de vol | Vol Bruxelles Dakar opéré les :
       |  |  | Ukraine Airlines, TAP- Air Portugal Vols PS9605, TP0209 | Départ de Bruxelles à 12:15 Escale à LISBONNE Arrivée à Dakar à 01:55 | 6h55 de vol | Vol Bruxelles Dakar opéré les :
       |  |
SOIREE ( 6 vols Bruxelles Dakar )
 | Royal Air Maroc, Air Sénégal International Vols AT0845, V70953 | Départ de Bruxelles à 18:50 Escale à CASABLANCA Arrivée à Dakar à 02:40 | 6h45 de vol | Vol Bruxelles Dakar opéré les :
       |  |  | SNBA, Air Sénégal International Vols SN5067, V70953 | Départ de Bruxelles à 18:50 Escale à CASABLANCA Arrivée à Dakar à 02:40 | 6h45 de vol | Vol Bruxelles Dakar opéré les :
       |  |  | SNBA, Royal Air Maroc Vols SN5067, AT0501 | Départ de Bruxelles à 18:50 Escale à CASABLANCA Arrivée à Dakar à 02:40 | 6h45 de vol | Vol Bruxelles Dakar opéré les :
       |  |  | TAP- Air Portugal, TAP- Air Portugal Vols TP0615, TP0209 | Départ de Bruxelles à 19:20 Escale à LISBONNE Arrivée à Dakar à 01:55 | 6h55 de vol | Vol Bruxelles Dakar opéré les :
       |  |  | Komiinteravia, Air Sénégal International Vols 8J0535, V70953 | Départ de Bruxelles à 20:20 Escale à CASABLANCA Arrivée à Dakar à 02:40 | 6h50 de vol | Vol Bruxelles Dakar opéré les :
       |  |
|
INFORMATIONS UTILES SUR LE VOL BRUXELLES DAKAR
Durée de vol : 6h10 |
Heure locale : 15/03/2010 15:11 |
Compagnies aériennes effectuants le vol Bruxelles Dakar :
 Royal Air Maroc  Iberia  Tunis Air  TAP- Air Portugal  Afriqiyah Airways  SNBA |
|