Aéroports Nice (NCE) :
Nice Côte d'Azur 7 km du centre ville
|
Météo :
19 °C
|
Aéroports Barcelone (BCN) :
Barcelone 13 km du centre ville
|
Météo :
19 °C
|
DEPART MAI 2013
| Vol Aller : | Ven. 24 Mai |
| Vol Retour : | Lun. 27 Mai |
Vol Barcelone avec 
Recherche effectuée le 23/05/2013 à 20:16
| Vol Aller : | Dim. 26 Mai |
| Vol Retour : | Dim. 2 Juin |
Vol Barcelone avec 
Recherche effectuée le 23/05/2013 à 12:02
| Vol Aller : | Mer. 29 Mai |
| Vol Retour : | Mer. 29 Mai |
Vol Barcelone avec 
Recherche effectuée le 23/05/2013 à 10:24
DEPART JUIN 2013
| Vol Aller : | Dim. 2 Juin |
| Vol Retour : | Mer. 12 Juin |
Vol Barcelone avec 
Recherche effectuée le 23/05/2013 à 23:16
| Vol Aller : | Lun. 3 Juin |
| Vol Retour : | Lun. 10 Juin |
Vol Barcelone avec 
Recherche effectuée le 23/05/2013 à 20:28
| Vol Aller : | Ven. 7 Juin |
| Vol Retour : | Lun. 10 Juin |
Vol Barcelone avec 
Recherche effectuée le 23/05/2013 à 21:17
| Vol Aller : | Ven. 7 Juin |
| Vol Retour : | Lun. 10 Juin |
Vol Barcelone avec 
Recherche effectuée le 22/05/2013 à 21:33
| Vol Aller : | Ven. 7 Juin |
| Vol Retour : | Lun. 10 Juin |
Vol Barcelone avec 
Recherche effectuée le 23/05/2013 à 21:17
| Vol Aller : | Sam. 8 Juin |
| Vol Retour : | Lun. 10 Juin |
Vol Barcelone avec 
Recherche effectuée le 22/05/2013 à 21:58
| Vol Aller : | Mer. 26 Juin |
| Vol Retour : | Jeu. 27 Juin |
Vol Barcelone avec 
Recherche effectuée le 23/05/2013 à 19:22
|
|
VOLS REGULIERS NICE BARCELONE (NCE - BCN)
MATIN ( 252 vols Nice Barcelone )
 | | Iberia Vol IB8777 | Départ de Nice à 10:50 Arrivée à Barcelone à 12:00 | 1h10 de vol | Vol Nice Barcelone opéré les :
       |  |  | easyJet, Air France Vols U24001, AF2148 | Départ de Nice à 06:15 Escale à PARIS Arrivée à Barcelone à 20:45 | 3h15 de vol | Vol Nice Barcelone opéré les :
       |  |  | easyJet, Vueling Vols U24001, VY5071 | Départ de Nice à 06:15 Escale à PARIS Arrivée à Barcelone à 13:00 | 3h20 de vol | Vol Nice Barcelone opéré les :
       |  |  | easyJet, Iberia Vols U24001, IB4439 | Départ de Nice à 06:15 Escale à PARIS Arrivée à Barcelone à 21:10 | 3h05 de vol | Vol Nice Barcelone opéré les :
       |  |  | easyJet, easyJet Vols U24001, U24281 | Départ de Nice à 06:15 Escale à PARIS Arrivée à Barcelone à 13:45 | 3h15 de vol | Vol Nice Barcelone opéré les :
       |  |
APRES MIDI ( 182 vols Nice Barcelone )
 | | Iberia Vol IB8779 | Départ de Nice à 14:40 Arrivée à Barcelone à 15:50 | 1h10 de vol | Vol Nice Barcelone opéré les :
       |  |  | Air France, Iberia Vols AF6215, IB4421 | Départ de Nice à 12:05 Escale à PARIS Arrivée à Barcelone à 22:30 | 2h55 de vol | Vol Nice Barcelone opéré les :
       |  |  | Air France, Iberia Vols AF7717, IB4421 | Départ de Nice à 12:05 Escale à PARIS Arrivée à Barcelone à 22:30 | 3h05 de vol | Vol Nice Barcelone opéré les :
       |  |  | Air France, Iberia Vols AF6215, IB4433 | Départ de Nice à 12:05 Escale à PARIS Arrivée à Barcelone à 15:30 | 2h55 de vol | Vol Nice Barcelone opéré les :
       |  |  | Air France, Vueling Vols AF6215, VY5057 | Départ de Nice à 12:05 Escale à PARIS Arrivée à Barcelone à 23:05 | 3h10 de vol | Vol Nice Barcelone opéré les :
       |  |
SOIREE ( 20 vols Nice Barcelone )
 | | Iberia Vol IB8781 | Départ de Nice à 21:00 Arrivée à Barcelone à 22:35 | 1h35 de vol | Vol Nice Barcelone opéré les :
       |  |  | | Vueling Vol VY5189 | Départ de Nice à 23:15 Arrivée à Barcelone à 00:25 | 1h10 de vol | Vol Nice Barcelone opéré les :
       |  |  | Air France, Iberia Vols AF6227, IB4439 | Départ de Nice à 18:05 Escale à PARIS Arrivée à Barcelone à 21:10 | 2h55 de vol | Vol Nice Barcelone opéré les :
       |  |  | Air France, Vueling Vols AF6227, VY5078 | Départ de Nice à 18:05 Escale à PARIS Arrivée à Barcelone à 21:40 | 3h10 de vol | Vol Nice Barcelone opéré les :
       |  |  | Air France, Iberia Vols AF6227, IB4421 | Départ de Nice à 18:05 Escale à PARIS Arrivée à Barcelone à 22:30 | 2h55 de vol | Vol Nice Barcelone opéré les :
       |  |
|
INFORMATIONS UTILES SUR LE VOL NICE BARCELONE (NCE - BCN)
Durée de vol : 1h10 |
Heure locale : 24/05/2013 10:49 |
Compagnies aériennes effectuants le vol Nice Barcelone :
 Vueling  Lufthansa  Low Cost  easyJet  British Airways  Airlinair |
|